反反击破与颚破互换系统
一种车身为4种机型通用,喂料单元互换系统、破碎单元互换系统和筛分单元互换系统,只需再投资单机设备成本,短时间内,即可在同一车身上实现不同型号喂料单元互换系统,反击破与颚破互换系统,不同型号振动筛互换系统,整机各系统之间的匹配,适应场合更广泛,破碎功能更强,客户的消费品得到较大体现。该??橹信渲每裳∪翟仄ご?。
标准机型 型号 |
配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 号 | 型 号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | |||
KF1214Ⅱ-3 | 3YZS1848 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 90-170 | ≤110-210 | 19320×5610×7090(mm) |
TSW0936 | ||||||
KF1214-3 | 3YZS1848 | PF1214 | ≤300 | 90-180 | ≤110-210 | 19320×5610×7090(mm) |
TSW0936 | ||||||
KE500-3 | 3YZS1548 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | ≤60-130 | 19320×5610×7090(mm) |
TSW0936 | ||||||
KE600-3 | 3YZS1848 | PE600×900Ⅱ | ≤500 | 60-130 | ≤80-170 | 19320×5610×7090(mm) |
TSW0936 |